丹佛斯柱塞泵45系列額定值 | 型 號(hào) | ||||
額定值 | 單位 | E100B | E130B | E147C | |
輸入速度' | zui低 | min。(rpm) | 500 | 500 | 500 |
持續(xù) | 2450 | 2200 | 2100 | ||
zui高 | 2880 | 2600 | 2475 | ||
工作壓力 | 持續(xù) | bar [psi] | 310(4495] | 310 [4495] | 260 [3770] |
zui高 | 400 [5800] | 400(5800] | 350 [5075] | ||
主軸外部負(fù)載 | 外部力矩(MJ | N?m [Ibf-in] | 455 [4030] | 360(3190] | 396(3500] |
軸向力/進(jìn)(TJ | N[lbf] | 2846(640] | 1735 [390] | 2113 [475] | |
軸向力/出CU | 7740 [1740] | 6672 [1500] | 7117 [1600] | ||
軸承壽命 | 在 140 bar [2030 psi] | B,o hours | 77 200 | 32 700 | 21600 |
在 210 bar [3045 psi] | 19 800 | 8400 | 5500 | ||
在 260 bar [3770 psi] | 9700 | 4116 | 2700 | ||
在 310 bar [4495 psi] | 5400 | 2300 | — | ||
安裝法蘭 負(fù)載扭矩 | 振動(dòng)(持續(xù)) | N?m [lbf-in] | 1920 [17 000] | ||
沖擊(zui大) | 6779 [60 000] |
dB(A) | 210 bar [3045 psi] | 260 bar [3770 psi] | 310 bar [4495 psi] | |||
型號(hào) | 1800 min" (rpm) | 額定速度 | 1800 min" (rpm) | 額定速度 | 1800 min-i(rpm) | 額定速度 |
E100B | 75 | 77 | 77 | 78 | 77 | 80 |
E130B | 77 | 81 | 78 | 81 | 78 | 81 |
E147C | 77 | 78 | 78 | 78 | — | — |
微信二維碼